| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| σχεδιο_μαθηματος | 1.06 MB | 03-01-2022 | ||
| πηγές χρηματοδότησης | 1.17 MB | 03-01-2022 | ||
| ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 398.81 KB | 03-01-2022 | ||
| ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ | 1.04 MB | 05-01-2022 | ||
| ηλεκτρονικό εμπόριο | 1.11 MB | 03-01-2022 | ||
| εταιρικές μορφές | 505.37 KB | 03-01-2022 | ||
| επιχειρηματικότητα | 295.02 KB | 03-01-2022 | ||
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) | 231.2 KB | 03-01-2022 | ||
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ (marketing PLAN) | 488.67 KB | 03-01-2022 | ||
| ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | 4.81 MB | 03-01-2022 | ||
| ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | 213.23 KB | 03-01-2022 | ||
| διεθνής επιχειρηματικότητα | 1.58 MB | 03-01-2022 | ||
| ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 442.09 KB | 03-01-2022 | ||
| SLIDES για SWOT ANALYSIS | 590.15 KB | 03-01-2022 | ||
| organwsi_programmatismos_elegxos_hgesia_management | 590.15 KB | 03-01-2022 | ||
| marketing plan | 403.43 KB | 03-01-2022 | ||
| doing business in Greece 2020 | 1.75 MB | 03-01-2022 | ||
| doing business 2020 | 1.91 MB | 03-01-2022 | ||
| business plan | 434.32 KB | 03-01-2022 |
